Contents of cell ( 78, 85)
baseline case
related cases:
future;
difference
Monitors
none
Elevated point-source emission rates
hour 13
source | XL | YL | NO | NO2 | OLE | PAR | TOL | XYL | FORM | ALD2 | ETH | MEOH | ETOH | ISOP | NR | CO | SO2 | FPRM | CPRM | NH3 | TERPB | SULF | PEC | PNO3 | POA | PSO4 | FCRS | CCRS |
|
43473 | 406.832 | 792.777 | 37.8 | 4.2 | 0.0 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.2 | 0.0 | 1.4 | 0.0 | 9.1 | 211.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 341.4 |
|
43475 | 424.628 | 817.192 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 54.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
43476 | 400.930 | 793.395 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 0.5 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 113.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
sum | - | - | 38. | 4. | 0. | 3. | 0. | 0. | 1. | 0. | 3. | 0. | 1. | 0. | 11. | 379. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 341. |
|
Gridded low-level emission rates for hour 13
source | -- | -- | NO | NO2 | OLE2 | PAR | TOL | XYL | FORM | ALD2 | ETH | MEOH | ETOH | ISOP | NR | CO | SO2 | PMFIN | PMC | NH3 | TERPB | SULF | PEC | PNO3 | POA | PSO4 |
|
biogenic | - | - | 89. | 10. | 4979. | 67249. | 0. | 0. | 0. | 10438. | 0. | 0. | 0. | 33202. | 1500. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 3479. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. |
|
source | -- | -- | NO | NO2 | OLE | PAR | TOL | XYL | FORM | ALD2 | ETH | MEOH | ETOH | ISOP | NR | CO | SO2 | FPRM | CPRM | NH3 | TERPB | SULF | PEC | PNO3 | POA | PSO4 | FCRS | CCRS |
|
motor vehicles | - | - | 1054. | 117. | 48. | 1681. | 37. | 38. | 66. | 97. | 4. | 0. | 5. | 1. | 115. | 15890. | 17. | 0. | 0. | 104. | 0. | 1. | 809. | 0. | 682. | 0. | 0. | 0. |
|
point sources | - | - | 31. | 3. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 21. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 1211. |
|
nonroad area | - | - | 149. | 17. | 47. | 747. | 27. | 39. | 23. | 24. | 95. | 3. | 20. | 1. | 165. | 5967. | 10. | 194. | 0. | 1. | 0. | 0. | 409. | 30. | 476. | 6. | 0. | 103. |
|
other area | - | - | 128. | 14. | 13. | 490. | 28. | 25. | 25. | 9. | 10. | 37. | 12. | 0. | 6. | 1038. | 13. | 2980. | 0. | 1. | 0. | 0. | 551. | 32. | 3612. | 171. | 3543. | 29065. |
|
CMU NH3 | - | - | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 658. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. |
|
data file: /y7/camx/baseJ/ptsr/ptsr.020712.natl.NR.baseJ.ld.bin
index file: /y7/camx/baseJ/ptsr/uam_elevated_names.020712.point_baseJ.ascii